华为TP48200B-L20B4 室内电源柜 通信电源柜 48v开关电源机柜 通信电源机柜
华为 TP48200B-L20B4 室内电源柜 通信电源柜 48v开关电源机柜
华为 TP48200B-L20B4 室内电源柜 通信电源柜 48v开关电源机柜
华为TP48200B通信电源柜 华为TP48200B
华为TP48200B通信电源柜 华为TP48200B
华为TP48200B通信电源柜 华为TP48200B
“华为TP48200B48V200A室内通信电源”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | CE |
用途: | 工作站 | 类型: | 网络通信 |
风格: | 有线 | 型号: | TP48200B |
规格: | 4*50A | 商标: | HUAWEI |
包装: | 原厂包装 | 48V通信电源华为: | 华为TP48200B48V200A室内通信电源 |
华为通信室内电源: | 华为TP48200B48V200A室内通信电源 | 输入电压交流220V: | 华为TP48200B48V200A室内通信电源 |
共4个模块*50A=200A: | 华为TP48200B48V200A室内通信电源 | 输出电压直流48V: | 华为TP48200B48V200A室内通信电源 |
电池组输入电压48V: | 华为TP48200B48V200A室内通信电源 | 单模块输出电流0~50A: | 华为TP48200B48V200A室内通信电源 |
48V华为通信室内电源: | 华为TP48200B48V200A室内通信电源 | 华为48V通信电源: | 华为TP48200B48V200A室内通信电源 |
单模块**输出48V50A: | 华为TP48200B48V200A室内通信电源 |
|
|
“华为TP48200B48V200A室内通信电源”详细介绍
室内电源
华为室内直流电源系统,可以为无线接入网站点、有线接入网站点、汇聚层机房和行业客户通信机房提供稳定可靠供电保障。华为室内电源系统采用一体化集成设计,系统采用业界效率**的98%整流模块,额定输出容量200A~600A。
简单、高效、可靠的智能室内供电方案
· 简单:单柜收容电源、电池与主设备,节省占地;集成多路动力环境监控接口,支持带内传输,节省投资,便于管理;
· 高效:系统采用业界效率**的98%整流模块 ,55oC输出不降额;可集成太阳能供电模块,有效利用太阳能,减少电网使用,节能减排;
· 可靠:电源系统55oC输出不降额、85~300V超宽工作电压范围、500V耐高压,适应各类恶劣电网场景;失效率远低于业界平均水平,节省维护成本 ;电子标签功能,便于资产管理及质量问题回溯。
· 设备配置室内电源包括必配的电源机柜和整流模块,还包括选配的电池、机柜外线缆和传感器等。
电源机柜:包括机柜内线缆、交流输入和直流输出配电单元与监控模块。
·
整流模块:根据不同需求,有经济配置与标准配置可选。由负载功率和电池**充电功率决定整流模块类型和数量。
·
电池:根据负载功率和备时时间要求选配电池。
·
机柜外线缆:包括交流线、电池线(TP48300B和TP48600B要配)和地线。具体的发货配置应该依据工堪数据。
·
传感器:根据需要选配。对TP48200B,包括电池温度、环境温湿度、门磁开关、烟感和水浸传感器;对于TP48300B和TP48600B,包括电池温度、烟感、环境温度传感器。
·
·
·
·
·
·
技术规格
·
产品型号 | TP48200B-L20B4 | TP48300B-N16C1 | TP48400B-N20B3 | TP48600B-N20B1 |
系统尺寸(宽 × 深 × 高) | 600mm × 600mm × 2000mm | 400mm × 600mm × 1600mm | 600mm × 600mm × 2000mm | 600mm × 600mm × 2000mm |
空机柜重量 | ≤100Kg | ≤60Kg | ≤100Kg | ≤131Kg |
整流模块配置 | **4 × 50A | **6 × 50A | **8 × 50A | **12 × 50A |
交流输入制式 | 220/380Vac三相,220Vac单相 | 220/380Vac三相四线 | 220/380Vac三相,220Vac三相三线 | 220/380V三相四线 |
交流输入空开 | 1 × 63A/3P MCB | 1 × 63A/3P MCB(可选双路手动切换) | 1 × 63A/3P MCB | 1 × 125A/3P MCB |
交流输入电压 | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac |
交流输入频率 | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz |
**容量 | 12kW(4×3000W) | 18kW (6×3000 W) | 24kW(8×3000W) | 36kW(12×3000W) |
直流输出电压 | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc |
直流输出 | o 一次下电支路:2 × 80A MCB,1 × 32A MCB,2 × 20A MCB o 二次下电支路:2 × 32A MCB,3 × 16A MCB ,1 × 10A MCB o 电池支路:2 × 125A MCB | o 一次下电支路:3 x 100A(熔丝), 1 × 32A MCB o 二次下电支路:2 × 32A MCB, 2 × 10A MCB o 电池支路:2 × 250A MCB | o 一次下电支路: 2 x 100A/1P,2 x 63A/1P,4 x 32A/1P,2 x 16A/1P o 二次下电支路:4 x 63A/1P,2 x 16A/1P,2 x 10A/1P o 电池支路:4 × 125A MCB | o 一次下电支路:4 x 160A(熔丝), 2 x 63A/1P MCB,6 x 32A/1P MCB,2 x 10A/1P MCB o 二次下电支路:2 x 63A/1P MCB,2 x 32A/1P MCB,2 x 10A/1P MCB o 电池支路:4 × 250A (熔丝) |
工作温度 | -10℃~+45℃(包含内置电池) | -20℃~+50℃ | -10℃~+45℃(包含内置电池) | -10℃~+50℃(不含电池) |
工作海拔范围 | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) |
·
“华为TP48200B48V200A室内通信电源”其他说明
产品型号 | TP48200B-L20B4 | TP48300B-N16C1 | TP48400B-N20B3 | TP48600B-N20B1 |
系统尺寸(宽 × 深 × 高) | 600mm × 600mm × 2000mm | 400mm × 600mm × 1600mm | 600mm × 600mm × 2000mm | 600mm × 600mm × 2000mm |
空机柜重量 | ≤100Kg | ≤60Kg | ≤100Kg | ≤131Kg |
整流模块配置 | **4 × 50A | **6 × 50A | **8 × 50A | **12 × 50A |
交流输入制式 | 220/380Vac三相,220Vac单相 | 220/380Vac三相四线 | 220/380Vac三相,220Vac三相三线 | 220/380V三相四线 |
交流输入空开 | 1 × 63A/3P MCB | 1 × 63A/3P MCB(可选双路手动切换) | 1 × 63A/3P MCB | 1 × 125A/3P MCB |
交流输入电压 | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac |
交流输入频率 | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz |
**容量 | 12kW(4×3000W) | 18kW (6×3000 W) | 24kW(8×3000W) | 36kW(12×3000W) |
直流输出电压 | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc |
直流输出 | 一次下电支路:2 × 80A MCB,1 × 32A MCB,2 × 20A MCB 二次下电支路:2 × 32A MCB,3 × 16A MCB ,1 × 10A MCB 电池支路:2 × 125A MCB | 一次下电支路:3 x 100A(熔丝), 1 × 32A MCB 二次下电支路:2 × 32A MCB, 2 × 10A MCB 电池支路:2 × 250A MCB | 一次下电支路: 2 x 100A/1P,2 x 63A/1P,4 x 32A/1P,2 x 16A/1P 二次下电支路:4 x 63A/1P,2 x 16A/1P,2 x 10A/1P 电池支路:4 × 125A MCB | 一次下电支路:4 x 160A(熔丝), 2 x 63A/1P MCB,6 x 32A/1P MCB,2 x 10A/1P MCB 二次下电支路:2 x 63A/1P MCB,2 x 32A/1P MCB,2 x 10A/1P MCB 电池支路:4 × 250A (熔丝) |
工作温度 | -10℃~+45℃(包含内置电池) | -20℃~+50℃ | -10℃~+45℃(包含内置电池) | -10℃~+50℃(不含电池) |
工作海拔范围 | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) |
华为TP48200B室内开关电源48v200A现货销售产品描述
华为TP48200B室内开关电源48v200A现货销售
TP48200B 是室内型系统电源,具有模块安装方便、可实现模块休眠、远程管理、宽范围交流输入电压等特点。2、产品***TP48200B 为室内型系统电源,即AC/DC Power System,给-48V 系列的通信设备进行供电。TP48200B 系统电源采用48V/50A 或48V/30A 电源模块,组成系统后输出电流为200A。3、产品特点TP48200B 系统电源具有模块安装方便、可实现模块休眠、远程管理、宽范围交流输入电压等特点。模块安装方便监控模块、整流模块支持热插拔,简化安装操作,减少维护的时间,节省OPEX。可实现模块休眠系统电源可根据负载功率的大小,自动休眠一个或多个整流模块,节省能耗。远程管理TP48200B 系统电源提供完善的系统电源管理以及蓄电池管理功能。监控模块通过RS485 串口与整流模块通讯,通过RS232/422/485 串口与主机通讯,并可通过扩展SNMP 实现带外监控。可实现远程管理,无人值守,减少OPEX。宽范围交流输入电压系统交流输入电压工作范围宽至相电压90V AC~290V AC。高安规设计系统电源满足CE 标准,其配电部件满足CE、3C 标准,整流模块安规设计符合UL、CE、TUV 标准。 3、产品应用场景TP48200B 系统电源通过调整安装的整流模块数量可灵活应用于室内场景。应用场景TP48200B 系统电源安装方式为落地安装于室内,通过调整安装整流模块的数量可灵活应用于–48V DC 负载的场景。 |