华为MTS9000A华为MTS9513A-AA1701室外机柜 户外电源机柜 室外一体化机柜
供应华为室外通信电源MTS9513A-AA1701室外一体化开
MTS9513A-AA1701
图2-6 外观

项目 | 指标 |
机柜外尺寸(高×宽×深) | 1725mm×750mm×750mm |
机柜重量 | 180kg |
用户空间 | 4U(包括 1U 走线空间) |
电池空间 | 2 层 每层净空间(高×宽×深):330mm× 590mm×561mm |
温控方式 | 设备舱:PC1500H-1 电池舱:PC300D
|
表2-5 机柜指标
图2-7 内部结构
(1)馈线窗 | (2)电源插框ETP48300-C9A2 | (3)接地排 |
(4)电池安装空间 | (5)走线孔 | (6)PC1500H-1 |
(7)排氢孔 | (8)PC300D | (9)油机插座安装空间 |

项目 | 指标 |
机柜外尺寸(高×宽×深) | 1725mm×750mm×750mm |
机柜重量 | 180kg |
用户空间 | 4U(包括 1U 走线空间) |
电池空间 | 2 层 每层净空间(高×宽×深):330mm× 590mm×561mm |
温控方式 | 设备舱:PC1500H-1 电池舱:PC300D |
表2-5 机柜指标
项目 | 指标 |
机柜外尺寸(高×宽×深) | 1725mm×750mm×750mm |
机柜重量 | 180kg |
用户空间 | 4U(包括 1U 走线空间) |
电池空间 | 2 层 每层净空间(高×宽×深):330mm× 590mm×561mm |
温控方式 | 设备舱:PC1500H-1 电池舱:PC300D |
图2-7 内部结构
(1)馈线窗 | (2)电源插框ETP48300-C9A2 | (3)接地排 |
(4)电池安装空间 | (5)走线孔 | (6)PC1500H-1 |
(7)排氢孔 | (8)PC300D | (9)油机插座安装空间 |

项目 | 指标 |
机柜外尺寸(高×宽×深) | 1725mm×750mm×750mm |
机柜重量 | 180kg |
用户空间 | 4U(包括 1U 走线空间) |
电池空间 | 2 层 每层净空间(高×宽×深):330mm× 590mm×561mm |
温控方式 | 设备舱:PC1500H-1 电池舱:PC300D
|
华为MTS9000A华为MTS9513A-AA1701室外机柜 户外电源机柜 室外一体化机柜