|
华为 CE12804S 数据中心交换机 企业级交换机 核心交换机
华为 CE12804S 数据中心交换机 企业级交换机 核心交换机 华为 CE12804S 数据中心交换机 企业级交换机 核心交换机
CloudEngine 12800系列数据中心核心交换机CloudEngine 12800(以下简称CE12800)系列交换机是华为公司面向数据中心和高端园区推出的新一代高性能核心交换机。软件平台基于华为新一代的VRP8操作系统。在提供稳定、可靠、安全的高性能L2/L3层交换服务基础上,实现弹性、虚拟和高品质的网络。 产品外观
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | CE12804S | CE12808S | CE12804 | CE12808 | CE12812 | CE12816 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交换容量 | 45/89 Tbps | 89/178 Tbps | 45/89 Tbps | 89/178 Tbps | 134/268 Tbps | 178/356 Tbps |
| 包转发率 | 43,200 Mpps | 86,400 Mpps | 43,200 Mpps | 86,400 Mpps | 129,600 Mpps | 172,800 Mpps |
| 业务槽位 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 交换网槽位 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 交换架构 | Clos交换架构、信元交换、VoQ、分布式大缓存 | |||||
| 风道类型 | 标准前后风道 | |||||
| 设备虚拟化 | 支持VS(Virtual System) | |||||
| 支持CSS(Cluster Switch System) | ||||||
| 支持SVF(Super Virtual Fabric) | ||||||
| 网络虚拟化 | 支持M-LAG | |||||
| 支持TRILL | ||||||
| 支持VXLAN routing 和VXLAN bridging | ||||||
| 支持EVPN | ||||||
| 虚拟机感知与交换 | 支持Agile Controller | |||||
| 支持VEPA(Virtual Ethernet Port Aggregator) | ||||||
| 网络融合 | 支持FCoE | |||||
| 支持DCBX、PFC、ETS | ||||||
| 数据中心互联 | 支持EVN跨数据中心二层网络 | |||||
| 可编程特性 | 支持OpenFlow协议 | |||||
| 支持ENP编程 | ||||||
| 支持OPS编程 | ||||||
| 支持开源网站上发布的Puppet、OVSDB插件安装 | ||||||
| 支持基于Linux容器技术,提供开源或者定制程序的开放编程环境 | ||||||
| 流量分析 | 支持Netstream功能 | |||||
| 支持sFlow功能 | ||||||
| VLAN | 支持Access、Trunk、Hybrid方式 | |||||
| 支持default VLAN | ||||||
| 支持QinQ | ||||||
| 支持MUX VLAN | ||||||
| 支持GVRP | ||||||
| MAC地址功能 | 支持MAC地址自动学习和老化 | |||||
| 支持静态、动态、黑洞MAC表项 | ||||||
| 支持源MAC地址过滤 | ||||||
| 支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制 | ||||||
| IP路由 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | |||||
| 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 | ||||||
| IPV6 | 支持IPv6 ND(Neighbor Discovery) | |||||
| 支持PMTU发现(Path MTU Discovery) | ||||||
| 支持IPv6的TCP、Ping 、Tracert、Socket、UDP、RawIP | ||||||
| 组播 | 支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM、MSDP、MBGP等组播路由协议 | |||||
| 支持IGMP Snooping | ||||||
| 支持IGMP Proxy | ||||||
| 支持组播成员接口快速离开 | ||||||
| 支持组播流量抑制 | ||||||
| 支持组播VLAN | ||||||
| MPLS | 支持MPLS基本功能 | |||||
| 支持MPLS VPN/ VPLS /VPLS over GRE | ||||||
| 可靠性 | 支持LACP | |||||
| 支持STP、RSTP、VBST和MSTP | ||||||
| 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | ||||||
| 支持SmartLink及多实例 | ||||||
| 支持DLDP | ||||||
| 支持ERPS以太环保护协议(G.8032) | ||||||
| 支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP | ||||||
| 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 | ||||||
| 支持ISSU | ||||||
| QoS | 支持基于Layer2、Layer3、Layer4优先级等的组合流分类 | |||||
| 支持ACL、CAR、Remark等动作 | ||||||
| 支持PQ、WFQ、PQ+WFQ等队列调度方式 | ||||||
| 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 | ||||||
| 支持流量整形 | ||||||
| 配置与维护 | 支持Console、Telnet、SSH等终端服务 | |||||
| 支持SNMPv1/v2c/v3等网络管理协议 | ||||||
| 支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件 | ||||||
| 支持BootROM升级和远程在线升级 | ||||||
| 支持热补丁 | ||||||
| 支持用户操作日志 | ||||||
| 支持ZTP | ||||||
| 安全和管理 | 支持802.1x认证 | |||||
| 支持RADIUS和HWTACACS用户登录认证 | ||||||
| 命令行分级保护、未授权用户无法侵入 | ||||||
| 支持防范MAC攻击、广播风暴攻击、大流量攻击 | ||||||
| 支持ICMP实现ping和traceroute功能 | ||||||
| 支持端口镜像和流镜像 | ||||||
| 支持RMON | ||||||
| 机箱尺寸mm(宽×深×高) | 442×620×352.8 (8U) | 442×620×708.4 (16U) | 442×813×486.15 (11U) | 442×813×752.85 (17U) | 442×813×975.1 (22U) | 442×905×1597.4 (36U) |
| 机箱重量(空配) | <60Kg | <100Kg | <110Kg | <150Kg | <190Kg | <290 Kg |
| 工作电压 | AC:90V~290V DC:-38.4V~-72V HVDC:240V | |||||
| 系统大供电能力 | 6000W | 12000W | 6000W | 12000W | 18000W | 30000W |
订购信息
| 主设备 | |
|---|---|
| 基本配置 | |
| CE-RACK-A01 | FR42812总装机柜(800x1200x2000mm) |
| CE12808S-AC | CE12808S 总装机箱(含满配风机盒) |
| CE12804S-DC | CE12804S 直流总装机箱(含满配风机盒) |
| CE12808S-DC | CE12808S 直流总装机箱(含满配风机盒) |
| CE12804-AC | CE12804 交流总装机箱(含满配监控板和风机盒) |
| CE12808-AC | CE12808 交流总装机箱(含满配监控板和风机盒) |
| CE12812-AC | CE12812 交流总装机箱(含满配监控板和风机盒) |
| CE12816-AC | CE12816 交流总装机箱(含满配监控板和风机盒) |
| CE12804-DC | CE12804 直流总装机箱(含满配监控板和风机盒) |
| CE12808-DC | CE12808 直流总装机箱(含满配监控板和风机盒) |
| CE12812-DC | CE12812 直流总装机箱(含满配监控板和风机盒) |
| CE12816-DC | CE12816 直流总装机箱(含满配监控板和风机盒) |
| 主控处理单元 | |
| CE-MPU-S | CE12800S主控板 |
| CE-MPU | 主控板 |
| 交换单元 | |
| CE-SFU-S | CE12800S交换网板 |
| CE-SFU04 | CE12804 交换网板 |
| CE-SFU08 | CE12808 交换网板 |
| CE-SFU12 | CE12812 交换网板 |
| CE-SFU16 | CE12816 交换网板 |
| 千兆以太网电接口板 | |
| CE-L48GT | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(RJ45) |
| 千兆以太网光接口板 | |
| CE-L48GS | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(SFP) |
| 万兆以太网光接口板 | |
| CE-L12XS | 12端口千兆/万兆以太网光接口板(SFP/SFP+) |
| CE-L24XS | 24端口千兆/万兆以太网光接口板(SFP/SFP+) |
| CE-L48XS | 48端口千兆/万兆以太网光接口板(SFP/SFP+) |
| 40GE光接口板 | |
| CE-L06LQ | 6端口40G以太网光接口板(QSFP+) |
| CE-L12LQ | 12端口40G以太网光接口板(QSFP+) |
| CE-L24LQ | 24端口40G以太网光接口板(QSFP+) |
| CE-L36LQ | 36端口40G以太网光接口板(QSFP+) |
| 100GE光接口板 | |
| CE-L04CF | 4端口100G以太网光接口板(CFP) |
| CE-L08CC | 8端口100G以太网光接口板(CXP) |
| CE-L12CF | 12端口100G以太网光接口板(CFP2) |
| CE-L36CQ | 36端口100G以太网光接口板(QSFP28) |
| CE-L72CM | 72端口100G以太网光接口板(MXP) |
| 增值业务板 | |
| CE-FWA | CE12800下一代防火墙业务处理板A |
| CE-IPSA | CE12800入侵防御和检测业务处理板A |
| 电源 | |
| PHD-3000WA | 3000W 高压直流电源模块 |
| PAC-2700WA | 2700W 交流电源 |
| PDC-2200WA | 2200W 直流电源 |
| 软件 | |
| CE128-LIC-B | CloudEngine 12800 基本软件 |
| CE128-LIC-TRILL | TRILL功能授权 |
| CE128-LIC-MPLS | MPLS功能授权 |
| CE128-LIC-VS | Virtual System功能授权 |
| CE128-LIC-IPV6 | IPV6功能授权 |
| CE128-LIC-EVN | EVN 功能授权 |
| CE128-LIC-FCFAL | CloudEngine 12800 FCF 所有端口 |
| CE128-LIC-FCF48 | CloudEngine 12800 FCF 48 端口 |
| 资料 | |
| CE128-DOC | CloudEngine 12800系列数据中心交换机产品文档 |
组网应用
在数据中心典型应用
在数据中心的典型组网中,采用CE12800/CE8800/CE7800作为网络的核心交换机,CE8800/CE6800/CE5800作为TOR交换机,与CE12800/CE8800/CE7800通过100GE/40GE/10GE端口互联。采用TRILL、VxLAN等fabric协议组建无阻塞大二层网络,保证虚拟机的大范围迁移以及用户业务的灵活部署。
注:TRILL、VxLAN技术也可部署于园区网,满足不同业务区域的灵活部署需求。

在园区网的典型组网中,采用多台CE12800/CE8800/CE7800使用CSS/iStack技术虚拟为一台核心交换机,在汇聚层使用多台CE8800/CE7800/CE6800使用iStack技术堆叠为一台逻辑交换机,增加网络可靠性的同时简化管理。在接入层,使用经SVF、M-LAG等Cloud Fabric技术纵向虚拟化后的CE6800/CE5800,提供高密度的线速端口。在园区网的典型应用
注:CSS、SVF、M-LAG技术同样广泛应用于数据中心,满足用户简化管理的需求。
华为 CE12804S 数据中心交换机 企业级交换机 核心交换机






