华为室外通信电源ICC900-HA2-C8,华为室外柜PowerCube1000,华为双开门户外通信电源 ,户外机柜
PowerCube 1000混合供电解决方案可应用于传送网、接入网、无线BTS等网络设备提供供电解决方案,解决了无市电或市电差区域的电源获取问题,同时提供高可靠的各种制式电源,应对复杂多变的应用场景。
通过统一平台的一体化设计、业界领先的EnergyMax混合供电技术、以及智能自适应,最大化能源利用效率,最优化供电方案架构,实现站点的简单、高效和可靠的供电。

华为室外通信电源ICC900-HA2-C8
华为室外柜PowerCube1000
华为双开门户外通信电源
华为室外柜


技术规格
型号 | PowerCube 1000 S系列 (光混解决方案) | PowerCube 1000 D系列 (油混解决方案) | PowerCube 1000 G系列 (电混解决方案) |
能源输入类型 | 太阳能,太阳能+油机,太阳能+市电(油机可选) | 油机 | 市电(油机可选) |
支持负载功率 | <3.5kW | <5.0 kW | <5.0kW |
电网制式 | 200 – 240/346 – 415 Vac, 三相, 50/60 Hz, 最大 51 A 100 –120/200 – 240 Vac, (双火 /单相, 50/60 Hz,最大 102 A | / | 200 – 240/346 – 415 Vac, 三相, 50/60 Hz, 最大 51 A 100 –120/200 – 240 Vac, (双火 /单相, 50/60 Hz,最大 102 A |
油机类型 | 10/14/20 kW, 230/400 Vac 三相 (800L/1000L 油箱) 11.5/16 kW, 110/220 Vac 双火(800 L 油箱) | 10/14/20 kW, 230/400 Vac 三相 (800L/1000L 油箱) 11.5/16 kW, 110/220 Vac 双火(800 L 油箱) | 10/14/20 kW, 230/400 Vac 三相 (800L/1000L 油箱) 11.5/16 kW, 110/220 Vac 双火(800 L 油箱) |
太阳能板最大功率 | 最大 24000 Wp | / | / |
电池 | 纯光:SCB,DCB,TCB, ACB+SCB/FCB 光油:SCB,TCB, ACB(BoostLi) | 铅酸油混:DCB-A,TCB-A, ACB(BoostLi) 光油:SCB,TCB, ACB(BoostLi) | 锂电电混:ACB(BoostLi) 铅酸电混:FCB,TCB,ACB(BoostLi) |
温控方式 | 设备舱:热交换器 电池舱:自然散热/直通风/空调 | 设备舱:热交换器 电池舱:直通风/空调 | 设备舱:热交换器 电池舱:直通风/空调 |
输出电压 | -48V dc | -48V dc | -48V dc |
IP防护等级 | 设备舱:IP55 电池舱:IP34/IP55 | 设备舱:IP55 电池舱:IP34/IP55 | 设备舱:IP55 电池舱:IP34/IP55 |
噪声 | ≤ 65 dB(A) @ 1.5 m, 满足 GR487 标准 | ≤ 65 dB(A) @ 1.5 m, 满足 GR487 标准 | ≤ 65 dB(A) @ 1.5 m, 满足 GR487 标准 |
工作温度范围 | 机柜:-20°C~50°C 电池:-10°C~40°C | 机柜:-20°C~50°C 电池:-10°C~40°C | 机柜:-20°C~50°C 电池:-10°C~40°C |
工作海拔 | 0~4000m (2000m以上高温降额,每升高200m降低1℃) | 0~4000m (2000m以上高温降额,每升高200m降低1℃) | 0~4000m (2000m以上高温降额,每升高200m降低1℃) |
华为室外通信电源ICC900-HA2-C8,华为室外柜PowerCube1000,华为双开门户外通信电源 ,户外机柜