华为 AR121-S 接入路由器
121-S产品规格
转发性能:300Kpps
固定接口:4*FE LAN,1*FE WAN
外形尺寸(H x W x D):44.5mm x 300mm x 220mm


规格名称 | AR121-S | AR151-S | AR151G-U-S | AR151W-P-S | AR201-S | AR207-S |
---|
硬件规格描述 |
转发性能(64字节) | 300Kpps | 300Kpps | 300Kpps | 300Kpps | 450Kpps | 450Kpps |
带业务转发性能(IMIX) | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps |
固定WAN端口 | 1*FE | 2*FE(其中1个FE由以太网交换端口提供) | 2*FE(其中1个FE由以太网交换端口提供) | 2*FE(其中1个FE由以太网交换端口提供) | 2*FE(其中1个FE由以太网交换端口提供) | 1ADSL2+ Annex A/M ,1*FE(由以太网交换端口提供) |
固定以太网交换端口 | 4*FE | 4*FE | 4*FE | 4*FE(PoE) | 8*FE | 8*FE |
内置3G | - | - | WCDMA HSPA+7 | - | - | - |
USB2.0端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
串行辅助/控制台端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
内存容量(缺省/) | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
Flash(缺省/) | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
支持功率 | 24W | 24W | 24W | 24W | 36W | 36W |
电源(AC) | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V |
电源频率 | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
外形尺寸(H x W x D) (单位:mm) | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 |
环境温度 | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C |
环境相对湿度 | 5-90%(不结露) | 5-90%(不结露) | 5-90%(不结露) | 5-90%(不结露) | 5-90%(不结露) | 5-90%(不结露) |
软件规格描述 |
基础功能 | DHCP server/client/relay,PPPoE server/client,PPPoA server/client,PPPoEoA server/client,NAT,子接口管理 |
无线局域网(AP) | AP设备管理(VAP管理),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理),WLAN射频管理(802.11 b/g/n),WLAN用户管理(AP功能仅W无线款型支持) |
无线局域网(AC) | AP设备管理(AC发现/AP接入/AP管理),CAPWAP协议, WLAN 用户管理,WLAN射频管理(802.11a/b/g/n),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理) |
局域网功能 | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 ,VLAN管理,MAC管理,MSTP等 |
IPv4单播路由 | 路由策略,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS |
IPv6单播路由 | 路由策略,静态路由,RIPng,OSPFv3,IS-ISv6 |
组播功能 | IGMP version1/2/3,PIM SM,PIM DM,MSDP |
VPN | IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,SSL VPN,L2TP VPN |
QoS | Diffserv模式,优先级映射,流量监管(CAR),流量整形,拥塞避免(基于IP优先级/DSCP WRED),拥塞管理(LAN接口:SP/WRR/SP+WRR;WAN 接口:PQ/CBWFQ),MQC(流分类,流行为,流策略),H-QoS,智能应用控制(SAC) |
安全 | ACL,防火墙,802.1x认证,AAA认证,RADIUS认证,HWTACACS认证,广播风暴抑制,ARP安全,ICMP反攻击,URPF,CPCAR,黑名单,攻击源追踪,PKI |
管理维护 | 升级管理,设备管理,Web网管,GTL,SNMP(v1/v2c/v3),RMON,NTP,CWMP,Auto-Config,U盘开局,NetConf,命令行
|
华为 AR121-S 接入路由器