华为UPS5000-S-500K-SM用户手册,华为UPS5000-S-500K-SM不间断电源
物理参数
物理参数 | 400kVA | 500kVA | 600kVA | 800kVA |
走线方式 | 支持上下进出线 |
防护等级 | IP20(通过选配IP21组件,实现IP21 ) |
产品尺寸(高× 宽×深) | 2000mm×1200mm×850mm | 2000mm×140 0mm×850mm | 2000mm×240 0mm×850mm |
通讯功能 | 支持干接点、RS485串口、 FE 口;支持SNMP通讯协议 |
产品重量 | UPS5000- S-400K-SM: 670kg UPS5000- S-400K-FM: 710kg | UPS5000- S-500K-SM: 790kg UPS5000- S-500K-FM: 830kg | UPS5000- S-600K-SM: 1060kg UPS5000- S-600K-FM: 1110kg | UPS5000- S-800K-SM: 1550kg UPS5000- S-800K-FM: 1600kg |
2 内置开关参数
UPS | 维修旁路开关 | 主路输入开关 | 旁路输入开关 | 输出开关 |
UPS5000- S-400k-SM | 1000V AC/ 630A/3P | - | - | - |
UPS5000- S-400k-FM | 1000V AC/ 630A/3P | 1000V AC/ 800A/3P | 1000V AC/ 630A/3P | 1000V AC/ 630A/3P |
UPS5000- S-500k-SM | 1000V AC/ 800A/3P | - | - | - |
华为UPS5000-S-500K-SM用户手册,华为UPS5000-S-500K-SM不间断电源
UPS | 维修旁路开关 | 主路输入开关 | 旁路输入开关 | 输出开关 |
UPS5000- S-500k-FM | 1000V AC/ 800A/3P | 1000V AC/ 1000A/3P | 1000V AC/ 800A/3P | 1000V AC/ 800A/3P |
UPS5000- S-600k-SM | 1000V AC/ 1000A/3P | - | - | - |
UPS5000- S-600k-FM | 1000V AC/ 1000A/3P | 1000V AC/ 1250A/3P | 1000V AC/ 1000A/3P | 1000V AC/ 1000A/3P |
UPS5000- S-800k-SM | 1000V AC/ 1250A/3P | - | - | - |
UPS5000- S-800k-FM | 1000V AC/ 1250A/3P | 1000V AC/ 1600A/3P | 1000V AC/ 1250A/3P | 1000V AC/ 1250A/3P |
华为UPS5000-S-500K-SM用户手册,华为UPS5000-S-500K-SM不间断电源