华为 ETP48120-B5A2 嵌入式电源 通信电源 48v开关电源系统
华为ETP48120-B5A2嵌入式通信电源电源”参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | CCC |
功能: | AC/DC | 输出类型: | 多路输出 |
输出功率: | 2000W | 输入电压: | 220V |
稳压形式: | 恒流源 | 电源启动方式: | 自激式开关电源 |
连接方式: | 并联式开关电源 | 供电系统: | 一级配电设备 |
型号: | 华为ETP48120-b5a2 | 规格: | 通信电源 |
商标: | 华为 | 包装: | 纸箱 |
其他: | 其他 | 产量: | 99 |
line;background-color:#FFFFFF;">
line;background-color:#FFFFFF;">
华为ETP48120-B5A2嵌入式通信电源电源基本介绍
嵌入式电源是为无线基站、有线接入网、传输网、企业通信网络等网络设备提供稳定的-48Vdc供电的基础电源系统,由配电、整流、监控等模块组成,既可单独部署又可集成于其他供电系统中。
华为高效嵌入式电源满足从30A到400A的直流宽范围输出,各功能单元采用标准化尺寸设计,电源高度1U到9U不等;采用模块化设计,易扩展,易安装,支持标准19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。系统可适应宽范围交流输入,具备完善的蓄电池充放电管理、远程环境监控等功能。
华为48V嵌入式电源华为嵌入式通信电源关键特性
line;background-color:#FFFFFF;">
line;background-color:#FFFFFF;">
华为ETP48120-B5A2嵌入式通信电源电源性能特点
简单:结构紧凑,节省空间,标准机柜安装;完备的系统管理功能,LCD可视化监控,支持AI,DI,RS485/232,FE等多种接口,方便远程集中管理;支持多能源输入、多制式输出(能源MIMO),选址建设更简单;
高效:业界**的模块效率 (**达98%),2kW站点每天比业界高效电源省电1kWh;功率密度高达12kW/U,200A系统仅高3~5U;可集成太阳能供电模块,有效利用太阳能,减少电网使用,节能减排;
可靠:适应各种劣质电网条件;失效率远低于业界平均水平,节省维护成本 ;电子标签功能,便于资产管理及质量问题回溯。
华为ETP48120-B5A2嵌入式通信电源电源技术参数
48V嵌入式电源华为嵌入式通信电源技术规格
产品型号 | ETP4830-A1 | ETP4890-A2 | ETP48120-B5A3 | ETP48150-A3 | ETP48200-C5B6 | ETP48400-C9A3 |
系统尺寸(宽 × 深 × 高) | 442mm × 255mm × 43.6mm | 442mm × 255mm × 86.1mm | 482.6mm ×330mm × 222.5mm | 482.6mm × 330mm × 130.5mm | 442mm × 330.5mm × 222.5mm | 482.6mm × 330mm × 400.5mm |
重量 | <8kg (满配) | <10kg (满配) | ≤20kg(不含整流模块) | <15Kg (不含模块) | <20Kg (不含模块) | ≤30Kg(不含模块) |
输入电压 | 单相220V,双火线110V | 单相220V/三相380V,双火线110V | 220Vac 单相 | 单相220V/三相380V,双火线110V | 85V AC~300V AC:三相兼容单相 单相:85VAC~300VAC 三相:147VAC~519VAC
| 380V三相 |
输入频率 | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz |
交流输入配电 | M4 OT型端子 | M6 OT型端子 | 1×63A/2P | M6 OT型端子 | 1×63A/3P MCB | 1×100A/3P MCB |
交流输出配电 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 × 63A/3P,3 × 32A/1P |
输出电压范围 | -42V~-58V(可调) | -42V~-58V(可调) | -42V~-58 V(可调) | -42V~-58V(可调) | -42V~-58V(可调) | -42V~-58 V |
**输出电流 | 30A | 90A | 120A | 150A | 200A | 400A |
直流输出配电 | 负载:2 × 20A(熔丝) 电池支路:1 × 20A(熔丝)
| 负载:1 × 10A MCB;1 × 30A MCB;2 × 40A MCB 电池支路:1 × 80A MCB
| 一次下电支路:2 × 63A/1P,4 × 32A/1P 二次下电支路:4 × 16A/1P
| 负载:4 × 40A MCB;2 × 20A MCB;2 × 12A MCB 电池支路:1 × 100A MCB
| 一次下电支路: 1 × 80 A/1P, 6 × 32A/1P 二次下电支路: 1 × 80 A/1P, 2 × 32 A/1P, 1 × 10 A/1P 电池支路:2 × 125 A(熔丝)
| 一次下电支路:2 × 80 A/1P, 2 × 63 A/1P, 6 × 32 A/1P 二次下电支路:2 × 63 A/1P, 2 × 32 A/1P, 2 × 16 A/1P 电池支路:4 × 125A/1P
|
工作温度范围 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~65℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~65℃ | -40℃~65℃ |
工作海拔范围 | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) |
华为ETP48120-B5A2嵌入式通信电源电源使用说明



“华为48V嵌入式电源华为嵌入式通信电源”其他说明
产品型号 | ETP4830-A1 | ETP4890-A2 | ETP48120-B5A3 | ETP48150-A3 | ETP48200-C5B6 | ETP48400-C9A3 |
系统尺寸(宽 × 深 × 高) | 442mm × 255mm × 43.6mm | 442mm × 255mm × 86.1mm | 482.6mm ×330mm × 222.5mm | 482.6mm × 330mm × 130.5mm | 442mm × 330.5mm × 222.5mm | 482.6mm × 330mm × 400.5mm |
重量 | <8kg (满配) | <10kg (满配) | ≤20kg(不含整流模块) | <15Kg (不含模块) | <20Kg (不含模块) | ≤30Kg(不含模块) |
输入电压 | 单相220V,双火线110V | 单相220V/三相380V,双火线110V | 220Vac 单相 | 单相220V/三相380V,双火线110V | 85V AC~300V AC:三相兼容单相 单相:85VAC~300VAC 三相:147VAC~519VAC | 380V三相 |
输入频率 | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz |
交流输入配电 | M4 OT型端子 | M6 OT型端子 | 1×63A/2P | M6 OT型端子 | 1×63A/3P MCB | 1×100A/3P MCB |
交流输出配电 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 × 63A/3P,3 × 32A/1P |
输出电压范围 | -42V~-58V(可调) | -42V~-58V(可调) | -42V~-58 V(可调) | -42V~-58V(可调) | -42V~-58V(可调) | -42V~-58 V |
**输出电流 | 30A | 90A | 120A | 150A | 200A | 400A |
直流输出配电 | 负载:2 × 20A(熔丝) 电池支路:1 × 20A(熔丝) | 负载:1 × 10A MCB;1 × 30A MCB;2 × 40A MCB 电池支路:1 × 80A MCB | 一次下电支路:2 × 63A/1P,4 × 32A/1P 二次下电支路:4 × 16A/1P | 负载:4 × 40A MCB;2 × 20A MCB;2 × 12A MCB 电池支路:1 × 100A MCB | 一次下电支路: 1 × 80 A/1P, 6 × 32A/1P 二次下电支路: 1 × 80 A/1P, 2 × 32 A/1P, 1 × 10 A/1P 电池支路:2 × 125 A(熔丝) | 一次下电支路:2 × 80 A/1P, 2 × 63 A/1P, 6 × 32 A/1P 二次下电支路:2 × 63 A/1P, 2 × 32 A/1P, 2 × 16 A/1P 电池支路:4 × 125A/1P |
工作温度范围 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~65℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~65℃ | -40℃~65℃ |
工作海拔范围 | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) |
华为 ETP48120-B5A2 嵌入式电源 通信电源 48v开关电源系统